Samsung представила Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8
Samsung провела большую презентацию, на которой показала обновлённые смартфоны-«раскладушки»: Z Fold 8 Ultra и Z Flip 8, а также широкоформатный Galaxy Z Fold 8.
Базовый Z Fold 8 выполнен с использованием новой технологии Flex Titanium, которая сделала дисплей тоньше и прочнее, а также уменьшила видимость складки. За счёт этого смартфон стал легче и весит 201 грамм. Смартфон получил новейший флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и широкоформатные дисплеи: внешний дисплей имеет соотношение сторон 10:16, а внутренний — 4:3, что даёт больше полезного пространства при сёрфинге в сети и просмотре видео.
Z Flip 8 получил самый тонкий и лёгкий корпус в истории Flip-серии — смартфон весит всего 180 грамм, а толщина корпуса составляет 6,1 мм. Он работает на 2-нм чипсете Exynos 2600.
Флагманский Z Fold 8 Ultra получил корпус толщиной 4,1 мм, увеличенный до 5000 мАч аккумулятор (в предшественнике было 4400 мАч) и улучшенное охлаждение.
Смартфоны работают на Android 17 с фирменным интерфейсом One UI 9, который получил множество новых функций вроде панели действий ИИ, отображающей активность работы ИИ-функций, и расширенной автоматизации действий, работающей теперь почти в 50 приложениях.
Технические характеристики
| Модель | Galaxy Z Fold 8 | Galaxy Z Fold 8 Ultra | Galaxy Z Flip 8 |
| Габариты | 161,4×123,9×4,5 мм, 201 грамм; защита IP48 | 143,2×158,4×4,1 мм, 215 грамм; защита IP48 | 166,9×75,4×6,1, 180 грамм; защита IP48 |
| Дисплей | 5,5", Dynamic AMOLED 2X, 1972×1248, 120 Гц, яркость до 3000 нит (внешний); 7,6", Dynamic AMOLED 2X, 2448×1848, 120 Гц, яркость до 3000 нит (внутренний) | 6,5", Dynamic AMOLED 2X, 2520×1080, 120 Гц, яркость до 3000 нит (внешний); 8", Dynamic AMOLED 2X, 2256×2504, 120 Гц, яркость до 3000 нит (внутренний) | 4,1", Super AMOLED, 1048×948, 120 Гц, яркость до 2600 нит (внешний); 6,9", Dynamic AMOLED 2X, 2520×1080, 120 Гц, яркость до 2600 нит (внутренний) |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, частота до 4,74 ГГц | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, частота до 4,74 ГГц | Exynos 2600, 2 нм |
| Память | ОЗУ 12/16 ГБ + ПЗУ 256/512/1024 ГБ | ОЗУ 12/16 ГБ + ПЗУ 256/512/1024 ГБ | ОЗУ 12 ГБ + ПЗУ 256/512 ГБ |
| Камеры | 50 Мп, f/1.8, OIS (основная); 50 Мп, f/1.9 (широкоугольная); 10 Мп + 10 Мп (фронтальная) | 200 Мп, f/1.7, OIS (основная); 50 Мп, f/1.9 (широкоугольная); 10 Мп, f/2.4 (телеобъектив, зум 3×); 10 Мп + 10 Мп, f/2.2 (фронтальные) | 50 Мп, f/1.8, OIS (основная); 12 Мп, f/2.2 (широкоугольная); 10 Мп (фронтальная) |
| Батарея | 4800 мАч, зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка | 5000 мАч, зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка | 4300 мАч, зарядка 25 Вт, беспроводная зарядка, обратная беспроводная зарядка |
| Связь | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| ОС | Android 17 (One UI 9) | Android 17 (One UI 9) | Android 17 (One UI 9) |
| Цвета | Графитовый, кремовый, лавандовый | Графитовый, кремовый, фиолетовый | Графитовый, кремовый, розовый |
Цены
Цены на смартфоны за версии 12+256 ГБ следующие:
- Galaxy Z Fold 8 — от 149 990 рублей;
- Galaxy Z Flip 8 — от 104 990 рублей;
- Galaxy Z Fold 8 Ultra — от 169 990 рублей.
Впечатления от устройств и цены за все конфигурации уже можно прочитать в нашем первом взгляде.
Комментарии
Загрузка комментариев…